Product Overview
Product Details
Data Download
Related Products
Contact Us
| Contact Rating | 2Z | 3Z | |||||||||||
| Contact Resistance | 50mΩ(1A6VDC ) | 50mΩ(1A6VDC ) | |||||||||||
| Contact Capacity | 10A | 10A/5A(NO/NC) | |||||||||||
| 28VDC/250VAC | 28VDC/250VAC | ||||||||||||
| Insulation Resistance | 500MΩ, 500VDC | ||||||||||||
| Dielectric Strength | BCC 1000Vr.m.s 1min | ||||||||||||
| BOC 1500Vr.m.s 1min | |||||||||||||
| Operating Time | 30ms/20ms | ||||||||||||
| Terminal Type | Socket | ||||||||||||
Nominal Coil Power: 1.5W/2.5VA
| Nominal Voltage VDC |
Pull-in Voltage VDC |
Release Voltage VDC |
Coil Resistance Ω:±10% |
||||
| 6 | 4.8 | 0.60 | 40 | ||||
| 12 | 9.6 | 1.20 | 80 | ||||
| 24 | 19.2 | 2.40 | 325 | ||||
| 48 | 38.4 | 4.80 | 1200 | ||||
| 100 | 80.0 | 10.0 | 7550 | ||||
| 110 | 88.0 | 11.0 | 9000 | ||||
| Nominal Voltage VDC |
Pull-in Voltage VDC |
Release Voltage VDC |
Coil Resistance Ω:±10% |
||
| 6 | 4.80 | 1.80 | 5.5 | ||
| 12 | 9.60 | 3.60 | 24 | ||
| 24 | 19.2 | 7.20 | 72 | ||
| 48 | 38.4 | 14.4 | 430 | ||
| 110/120 | 88.0 | 36.0 | 1512 | ||
| 220/240 | 176 | 72.0 | 6050/7200 | ||