Product Overview
Product Details
Data Download
Related Products
Features
10 A Contact operating capacity
Mechanical lifez 100000
With 2Z,3Zcontac foms
Standard tube terminal
With matchedsocket
IncludingLED,test button
Contact Us
| Contact Rating | 2Z | 3Z | ||||||||||||||||
| Contact Resistance | 50mΩ(1A6VDC ) | 50mΩ(1A6VDC ) | ||||||||||||||||
| Contact Capacity | 10A/220VAC | 10A/5A(NO/NC) | ||||||||||||||||
| 28VDC/220VAC | 28VDC/220VAC | |||||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500MΩ, 500VDC | |||||||||||||||||
| Dielectric Strength | BCC 1000VAC 1min | |||||||||||||||||
| BOC 1500VAC 1min | ||||||||||||||||||
| Operating Time | 30ms/20ms | |||||||||||||||||
| Terminal Type | Socket | |||||||||||||||||
Nominal Coil Power: 1.5W/2.5VA
| Nominal Voltage VDC |
Pull-in Voltage VDC |
Release Voltage VDC |
Coil Resistance Ω:±10% |
||||
| 6 | 4.8 | 0.60 | 24 | ||||
| 12 | 9.6 | 1.20 | 96 | ||||
| 24 | 19.2 | 2.40 | 384 | ||||
| 48 | 38.4 | 4.80 | 1540 | ||||
| 100 | 80.0 | 10.0 | 9600 | ||||
| 110 | 88.0 | 11.0 | 9650 | ||||
| Nominal Voltage VDC |
Pull-in Voltage VDC |
Release Voltage VDC |
Coil Resistance Ω:±10% |
||||||
| 6 | 4.80 | 1.80 | 14.5 | ||||||
| 12 | 9.60 | 3.60 | 20 | ||||||
| 24 | 19.2 | 7.20 | 80 | ||||||
| 48 | 38.4 | 14.4 | 320 | ||||||
| 110/120 | 88.0 | 36.0 | 1700 | ||||||
| 220/240 | 176.0 | 72.0 | 7400/8760 | ||||||
| Contact Rating | 2Z | 3Z | ||||||||||||||
| Contact Resistance | 50mΩ(1A6VDC ) | 50mΩ(1A6VDC ) | ||||||||||||||
| Contact Capacity | 10A | 10A/5A(NO/NC) | ||||||||||||||
| 30VDC/220VAC | 30VDC/220VAC | |||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500MΩ, 500VDC | |||||||||||||||
| Dielectric Strength | BCC 1000VAC 1min | |||||||||||||||
| BOC 1500VAC 1min | ||||||||||||||||
| Operating Time | 30ms/20ms | |||||||||||||||
| Terminal Type | Socket | |||||||||||||||
Nominal Coil Power: 1.5W/2.5VA
| Nominal Voltage VDC |
Pull-in Voltage VDC |
Release Voltage VDC |
Coil Resistance Ω:±10% |
||||
| 6 | 4.8 | 0.60 | 24 | ||||
| 12 | 9.6 | 1.20 | 96 | ||||
| 24 | 19.2 | 2.40 | 384 | ||||
| 48 | 38.4 | 4.80 | 1540 | ||||
| 100 | 80.0 | 10.0 | 9600 | ||||
| 110 | 88.0 | 11.0 | 9650 | ||||
| Nominal Voltage VDC |
Pull-in Voltage VDC |
Release Voltage VDC |
Coil Resistance Ω:±10% |
||||
| 6 | 4.80 | 1.80 | 14.5 | ||||
| 12 | 9.60 | 3.60 | 20 | ||||
| 24 | 19.2 | 7.20 | 80 | ||||
| 48 | 38.4 | 14.4 | 320 | ||||
| 110/120 | 88.0 | 36.0 | 1700 | ||||
| 220/240 | 176.0 | 72.0 | 7400/8760 | ||||